Привод | Дизель |
Ширина уборки | 170~240 см |
Производительность | 28800 м2/ч |
Ширина уборки | 500 мм |
Емкость бака чистой воды | 50 л |
Максимальная производительность | 1750 м2/ч |
Мощность | 1034 Вт |
Баки чист/гр. воды | 10 / 40 л |
Производительность | 53 л/с |
Мощность | 1034 Вт |
Баки чист/гр. воды | 10 / 30 л |
Производительность | 53 л/с |
Мощность | 3000 Вт |
Емкость бака/материал | 80 л/ сталь |
Радиус площади уборки | 8 м |
Мощность | 2000 Вт |
Емкость бака/материал | 60 л/ сталь |
Радиус площади уборки | 8 м |
Мощность | 1000 Вт |
Емкость бака/материал | 30 л/пластик |
Радиус площади уборки | 7 м |
Мощность | 1000 Вт |
Емкость бака/материал | 15 л/пластик |
Радиус площади уборки | 7 м |
Мощность | 1000 Вт |
Емкость бака/материал | 15 л/пластик |
Радиус площади уборки | 7 м |
Ширина уборки | 1900 мм |
Объём мусоросборника | 160 л |
Производительность | 12350 м2/ч |
Ширина уборки | 1450 мм |
Объём мусоросборника | 135 л |
Максимальная производительность | 10825 м2/ч |
Ширина уборки | 1200 мм |
Объём мусоросборника | 70 л |
Максимальная производительность | 7200 м2/ч |
Ширина уборки | 1050 мм |
Емкость бака чистой воды | 135 л |
Максимальная производительность | 4875 м2/ч |
Ширина уборки | 950 мм |
Емкость бака чистой воды | 135 л |
Максимальная производительность | 6175 м2/ч |
Ширина уборки | 500 мм |
Емкость бака чистой воды | 50 л |
Максимальная производительность | 1750 м2/ч |
Ширина уборки | 560 мм |
Емкость бака чистой воды | 70 л |
Максимальная производительность | 3080 м2/ч |
Ширина щетки | 430 мм |
Емкость бака чистой воды | 10 л |
Скорость вращения щетки | 145 об./мин |
Ширина уборки | 920 мм |
Объём мусоросборника | 40 л |
Максимальная производительность | 1840 м2/ч |
Ширина уборки | 430 мм |
Емкость бака чистой воды | 27 л |
Максимальная производительность | 1505 м2/ч |
Ширина уборки | 850 мм |
Емкость бака чистой воды | 105 л |
Максимальная производительность | 5100 м2/ч |
Ёмкость мусоросборника | 70 л |
Ширина щетки | 65 см |
Ёмкость мусоросборника | 67 л |
Ширина щетки | 70 см |
Ёмкость мусоросборника | 67 л |
Ширина щетки | 70 см |
Ёмкость мусоросборника | 67 л |
Ширина щетки | 115 см |
Ёмкость мусоросборника | 67 л |
Ширина щетки | 115 см |
Ёмкость мусоросборника | 67 л |
Ширина щетки | 120 см |
Ёмкость мусоросборника | 150 л |
Ширина щетки | 145 см |
Ёмкость мусоросборника | 150 л |
Ширина щетки | 145 см |
Ёмкость мусоросборника | 65 л |
Ширина щетки | 50 см |
Ёмкость мусоросборника | 50 л |
Ширина щетки | 50 см |
Ёмкость мусоросборника | 50 л |
Ширина щетки | 70 см |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 1925 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 53 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 70 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 7650 |
Ширина щетки, мм | 950 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 6250 |
Ширина щетки, мм | 1050 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 9450 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 2250 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 450 |
Бак для чистой воды, л | 28 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Производительность, м2/ч | 1670 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 90 |
Бак для чистой воды, л | 85 |
Производительность, м2/ч | 3825 |
Ширина щетки, мм | 678 |
Бак для грязной воды, л | 83 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Производительность, м2/ч | 4068 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 45 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 750 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 4500 |
Ширина щетки, мм | 950 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 5700 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 4550 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 5525 |
Мощность | 350 Вт |
Емкость бака/материал | 5 л/пластик |
Уровень шума | 62 / 63 дБ(A) |
Мощность | 250 Вт |
Емкость бака/материал | 2.5 л/пластик |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Мощность | 1000 Вт |
Емкость бака/материал | 6 л/пластик |
Уровень шума | 69 дБ(A) |
Мощность | 850 Вт |
Емкость бака/материал | 5 л/пластик |
Уровень шума | 62 / 63 дБ(A) |
Мощность | 850 Вт |
Емкость бака/материал | 6 л/пластик |
Уровень шума | 62 / 58 дБ(A) |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 61 см |
Производительность | 1400-2745 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 62 см |
Производительность | 1200 - 2300 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 37 см |
Производительность | 700 - 1400 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 62 см |
Производительность | 1200 - 2300 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 46 см |
Производительность | 1000 - 1800 м2/ч |
Мощность | 3000 Вт |
Емкость бака | 100 л |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 1500 Вт |
Емкость бака | 35 л |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Мощность | 7500 Вт |
Емкость бака | 100 л |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Мощность | 5500 Вт |
Емкость бака | 100 л |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 3000 Вт |
Емкость бака | 100 л |
Уровень шума | 77 дБ(A) |
Мощность | 3000 Вт |
Емкость бака | 60 л |
Уровень шума | 77 дБ(A) |
Мощность | 3400 - 3500 Вт |
Емкость бака/материал | 78 л/сталь |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 3400 - 3500 Вт |
Емкость бака/материал | 78 л/сталь |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 1000 - 1200 Вт |
Емкость бака/материал | 25 л/сталь |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Емкость бака/материал | 30 л/сталь |
Мощность | 1200 - 1400 Вт |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 1200 - 1400 Вт |
Емкость бака/материал | 30 л/пластик |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 1200 Вт |
Емкость бака/материал | 20 л/пластик |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Мощность | 1000 - 1200 Вт |
Баки чист/гр. воды | 27 / 6 л |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Мощность | 2000 - 2400 Вт |
Емкость бака/материал | 90 л/пластик |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность | 3400 - 3500 Вт |
Емкость бака/материал | 62 л/сталь |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность | 3400 - 3500 Вт |
Емкость бака/материал | 62 л/пластик |
Уровень шума | 76 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность | 1100 - 1300 Вт |
Емкость бака/материал | 35 л/пластик |
Уровень шума | 70 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность | 1100 - 1300 Вт |
Емкость бака/материал | 33 л/сталь |
Уровень шума | 70 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность | 1250 - 1500 Вт |
Емкость бака/материал | 27 л/пластик |
Уровень шума | 70 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность | 1200 - 1400 Вт |
Емкость бака/материал | 20 л/сталь |
Уровень шума | 78 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 6 м |
Мощность | 800-900 Вт |
Объём мусоросборника | 5 л |
Уровень шума | 57 / 79 дБ(A) |
Поток воздуха | 166 м³/ч |
Основной бак | 100 л |
Уровень шума | 75 db(A) |
Разрежение | 2600/2000 mmH2O |
Вес | 105 кг |
Основной бак | 20 л |
Уровень шума | 74 db(A) |
Разрежение | 2250 mmH2O |
Вес | 35 кг |
Основной бак | 45 л |
Уровень шума | 69 db(A) |
Разрежение | 2600 mmH2O |
Вес | 80 кг |
Основной бак | 45 л |
Уровень шума | 77 db(A) |
Разрежение | 2250 mmH2O |
Вес | 62 кг |
Основной бак | 33 л |
Уровень шума | 67 db(A) |
Разрежение | 2300 mmH2O |
Вес | 72 кг |
Мощность всасывающего двигателя | 560 Вт |
Емкость бака | 12 л |
Уровень шума | 55-70 дБ(A) |
Производительность | 1200 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 75 см |
Производительность | 3000 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 50 см |
Производительность | 1500 м2/ч |
Потребляемая мощность | 30 - 45 кВт |
Вместимость | 800 л |
Всасывающий патрубок | 140 mm |
Потребляемая мощность | 22 кВт |
Вместимость | 1000 л |
Всасывающий патрубок | 100 mm |
Потребляемая мощность | 1,1 кВт |
Основной бак | 40 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Уровень шума | 74 db(A) |
Давление | 130 бар |
Производительность | 420 л/ч |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Давление | 150 бар |
Производительность | 500 л/ч |
Потребляемая мощность | 2500 Вт |
Давление | 150 бар |
Производительность | 500 л/ч |
Потребляемая мощность | 2500 Вт |
Давление | 160 бар |
Производительность | 600 л/ч |
Потребляемая мощность | 3000 Вт |
Давление | 130 бар |
Производительность | 600 л/ч |
Потребляемая мощность | 3000 Вт |
Давление | 150 бар |
Производительность | 540 л/ч |
Потребляемая мощность | 3000 Вт |
Мощность всасывания | 237 мбар |
Емкость бака | 16 л |
Уровень шума | 77 дБ(A) |
Производительность | 50 л/с |
Мощность всасывания | 215 мбар |
Емкость бака | 10 л |
Уровень шума | 64 дБ(A) |
Производительность | 58 л/с |
Мощность | 1200 Вт |
Объём мусоросборника | 6 л |
Уровень шума | 72.6 дБ(A) |
Поток воздуха | 108 м³/ч |
Мощность | 2400 Вт |
Баки чист/гр. воды | 25 / 62 л |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Производительность | 108 л/ч |
Мощность | 1200 Вт |
Баки чист/гр. воды | 11 / 33 л |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Производительность | 48 л/ч |
Привод | ДВС |
Ширина уборки | 163 см |
Производительность | 20160 м2 |
Привод | Дизель |
Ширина уборки | 168 см |
Емкость бака для мусора | 850 л |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 102 - 132 см |
Производительность | 11620 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 170 см |
Производительность | 14980/10730 м2 |
Ширина уборки | 500 мм |
Емкость бака чистой воды | 55 л |
Максимальная производительность | 1750 м2/ч |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 45 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ёмкость мусоросборника | 450 л |
Ширина щетки | 150 см |
Ёмкость мусоросборника | 220 л |
Ширина щетки | 75 см |
Ёмкость мусоросборника | 340 л |
Ширина щетки | 120 см |
Ёмкость мусоросборника | 340 л |
Ширина щетки | 90 см |
Ёмкость мусоросборника | 50 л |
Ширина щетки | 70 см |
Ёмкость мусоросборника | 65 л |
Ширина щетки | 70 см |
Ёмкость мусоросборника | 50 л |
Ширина щетки | 75 см |
Вес | 30.3 кг |
Бак для воды | 45,5 л |
Тип батареи | литий-ионный |
Вес | 25 кг |
Бак для воды | 45,5 л |
Напряжение | 110-120 вольт |
Вес | 38 кг |
Бак для воды | 43,5 л |
Материал корпуса | пластик |
Рабочее давление | 5/0,5 BAR |
Бойлер с автопополнением | 1,8 л |
Температура пара | 155° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3,2 кВт |
Рабочее давление | 5/0,5 BAR |
Бойлер с автопополнением | 2 л |
Температура пара | 140° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3 кВт |
Рабочее давление | 5/0,5 BAR |
Бойлер с автопополнением | 1,8 л |
Температура пара | 160° С |
Производительность (выброс пара) | 100 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3 кВт |
Рабочее давление | 8 BAR |
Бойлер с автопополнением | 1,8 л |
Температура пара | 180° С |
Производительность (выброс пара) | 100 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3,4 кВт |
Ширина щетки, мм | 530 |
Бак для грязной воды, л | 83 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Производительность, м2/ч | 3180 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 46 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 90 |
Бак для чистой воды, л | 85 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 450 |
Бак для чистой воды, л | 28 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Производительность, м2/ч | 1670 |
Ширина щетки, мм | 1000 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 9000 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 4550 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Рабочее давление | 2,5-5/0,25-0,5 BAR |
Емкость бойлера | 3 л |
Температура пара | 150° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 2.9 кВт |
Рабочее давление | 2,5-5/0,25-0,5 BAR |
Емкость бойлера | 3 л |
Температура пара | 150° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 2.9 кВт |
Мощность | 3300 - 3600 Вт |
Емкость бака/материал | 72 л/пластик |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2400 - 2800 Вт |
Емкость бака/материал | 62 л/пластик |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2900 - 3300 Вт |
Емкость бака/материал | 107 л/пластик |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 3300 - 3600 Вт |
Емкость бака/материал | 78л/сталь |
Уровень шума | 74 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2400 - 2800 Вт |
Емкость бака/материал | 62 л/сталь |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 2400 - 2800 Вт |
Емкость бака/материал | 45 л/сталь |
Уровень шума | 72 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 11 м |
Мощность | 1200 - 1400 Вт |
Емкость бака/материал | 20 л/пластик |
Уровень шума | 78 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 6 м |
Мощность | 1250 - 1500 Вт |
Емкость бака/материал | 27 л/сталь |
Уровень шума | 70 дБ(A) |
Радиус площади уборки | 10 м |
Мощность всасывания | 226 мбар |
Емкость бака | 12 л |
Уровень шума | 63 дБ(A) |
Производительность | 44 л/с |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 5100 |
Ширина щетки, мм | 300 |
Бак для грязной воды, л | 5 |
Бак для чистой воды, л | 5 |
Производительность, м2/ч | 800 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 1875 |
Ширина щетки, мм | 600 |
Бак для грязной воды, л | 70 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 2700 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 53 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 1850 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 1925 |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Основной бак | 40 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3 кВт |
Основной бак | 220 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 78 db(A) |
Потребляемая мощность | 4 кВт |
Основной бак | 400 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 1,15 кВт |
Емкость | 50 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 2,3 кВт |
Емкость | 20 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 2,3 кВт |
Емкость | 80 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Емкость | 100 л |
Всасывающий патрубок | 60 мм |
Макс. производительность | 540 м3/ч |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 74 db(A) |
Потребляемая мощность | 4 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Напряжение | 400 • 3~ 50/60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 30 000 см2 |
Максимальная производительность | 450 м3/ч |
Уровень шума | 70 дБ |
Напряжение | 230-400• 3~ 50/60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 30 000 см2 |
Максимальная производительность | 550 м3/ч |
Уровень шума | 74 дБ |
Напряжение | 400-690 • 3~ 50 / 60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 120 000 см2 |
Максимальная производительность | 1 400 м3/ч |
Уровень шума | 78 дБ |
Напряжение | 400-690 • 3~ 50 / 60 В/Гц |
Фильтрующая поверхность | 120 000 см2 |
Максимальная производительность | 2 200 м3/ч |
Уровень шума | 78 дБ |
Потребляемая мощность | 2,3 кВт |
Основной бак | 45 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Основной бак | 60 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 3,45 кВт |
Основной бак | 100 л |
Всасывающий патрубок | 80 mm |
Степень защиты | 76 db(A) |
Потребляемая мощность | 1,15 кВт |
Основной бак | 13 л |
Всасывающий патрубок | 50 mm |
Степень защиты | 55 db(A) |
Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
Основной бак | 160 л |
Всасывающий патрубок | 120 mm |
Степень защиты | 55 db(A) |
Сферы примения | цемент, фабрики, заводы, производства |
Мощность | 380В |
Кол-во турбин | 1 |
Потребляемая мощность | 12,5 кВт |
Основной бак | 160 л |
Всасывающий патрубок | 120 mm |
Степень защиты | 65 db(A) |
Основной бак | 55 л |
Уровень шума | 76 db(A) |
Разрежение | 4180 mmH2O |
Вес | 68,35 кг |
Ёмкость бункера | 11 л |
Сила всасывания | 2.22 м3 |
Вес | 5,75 кг |
Уровень шума | 67,8 дБ (А) |
Ёмкость бункера | 9 л |
Сила всасывания | 2.14 куб.м |
Вес | 7.6 кг |
Уровень шума | 59.7дБ (А) |
Ёмкость бункера | 5.7 л |
Сила всасывания | 180 л/с |
Вес | 5 кг |
Уровень шума | 69,5 дБ (А) |
Ёмкость бункера | 10 л |
Максимальная мощность | 900 Вт |
Подъем воды | 1610 мм |
Воздушный поток | 104 м3/ч |
Ёмкость бункера | 12 л |
Максимальная мощность | 900 Вт |
Подъем воды | 2260 мм |
Воздушный поток | 158 м3/ч |
Ёмкость бункера | 16 л |
Максимальная мощность | 870 Вт |
Подъем воды | 2420 мм |
Воздушный поток | 185 м3/ч |
Ёмкость бункера | 27 л |
Максимальная мощность | 1300 Вт |
Подъем воды | 2380 мм |
Воздушный поток | 200 м3/ч |
Ёмкость бункера | 72 л |
Максимальная мощность | 3600 Вт |
Подъем воды | 2380 мм |
Воздушный поток | 600 м3/ч |
Ёмкость бункера | 62 л |
Максимальная мощность | 2600 Вт |
Подъем воды | 2380 мм |
Воздушный поток | 400 м3/ч |
Ёмкость бункера | 48 л |
Сила всасывания | 94 л/с |
Вес | 32 кг |
Уровень шума | 75 дБ (А) |
Ширина уборки | 38 см |
Емкость бака | 19 л |
Привод | Сетевой |
Ширина уборки | 38 см |
Емкость бака | 19 л |
Привод | Сетевой |
Ширина уборки | 27 см |
Емкость бака | 15 л |
Привод | Сетевой |
Ширина уборки | 30 см |
Емкость бака | 30 л |
Привод | Сетевой |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 90 см |
Емкость резервуара для воды | 121 л |
Тип | Однодисковая машина |
Диаметр щетки | 51 см |
Количество оборотов | 1100 об./мин |
Тип | Однодисковая машина |
Диаметр щетки | 43 см |
Количество оборотов | 165 об./мин |
Привод | ДВС |
Ширина уборки | 102-142 см |
Производительность | до 17560 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 70 см |
Производительность | 2000-2800 м2 |
Привод | Сетевая |
Ширина уборки | 44 см |
Производительность | до 1100 м2 |
Привод | газ, дизель |
Ширина уборки | 102-142 см |
Производительность | до 17560 м2 |
Привод | Сетевая |
Ширина уборки | 38 см |
Производительность | до 1480 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 90–117 см |
Ёмкость баков | 190 л/ 225 л |
Производительность | до 8230 м2 |
Привод | дизель/ газ |
Ширина уборки | 159–203 см |
Ёмкость бункера | 395 л/ 545 кг |
Привод | диз / газ / акб |
Ширина уборки | 127–157 см |
Ёмкость бункера | 319 л/ 318 кг |
Привод | Ручной |
Ширина уборки | 87 см |
Ёмкость бункера | 50 л |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 43-60 см |
Производительность | 870-2230 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 80 см |
Производительность | 2760-5230 м2 |
Профессиональная уборка (клининг) в России становится все востребованнее. Соответственно, возрастает и спрос на оборудование, которое поможет сделать уборку быстро, чисто, качественно и в короткий срок. При этом расходы на частного специалиста по уборке помещений – могут быть необоснованными. Тем более, что человеческие ресурсы можно сэкономить, за счет профессионального уборочного оборудования.
Компания «Т-КОМПАНИ» поставляет уборочные машины от лучших производителей зарубежья: Tennant, Delfin, Kaivac, IPC, GAUSIUM и i-team Global. Они - флагманы в сфере производства машин для клининга, которые чтут традиции, но используют самые инновационные технологии. Поэтому, мы отвечаем за качество профессионального уборочного инвентаря, который можно купить в нашем интернет-магазине.
У нас возможно приобрести:
Уборочная техника, которую мы реализуем, производится с соблюдением норм и подвергается строжайшему производственному контролю. Все машины упростят процесс уборки даже труднодоступных и особо загрязнённых мест.
С нашей профессиональной техникой для клининга вы забудете о ведрах, швабрах, тряпках. Мы реализуем технику, которая предназначена для различных видов клининговых работ: сухой, влажной, паровой. Она справляется с удалением застаревших пятен, а также мусора, въевшихся загрязнений. Выбирайте оборудование, с учетом того, какие загрязнения у вас встречаются чаще - мелкий мусор, пыли, масляные пятна и т. д. Возможно купить несколько машин, которые будут выполнять последовательно несколько задач, приводя помещения в порядок и осуществляя "комплексный" подход к уборке.
Мы – официальный дистрибьютор техники для уборки в России. Поэтому все оборудование поступает на склады нашей компании непосредственно от производителей. Тем самым, ее цена ниже, чем в похожих онлайн магазинах.
Будем рады постоянному сотрудничеству, приглашаем стать нашим дилером или партнером. Организуем доставку товаров по всей России. Пусть ваш мир будет чистым!