Ширина уборки | 1050 мм |
Емкость бака чистой воды | 135 л |
Максимальная производительность | 4875 м2/ч |
Ширина уборки | 950 мм |
Емкость бака чистой воды | 135 л |
Максимальная производительность | 6175 м2/ч |
Ширина уборки | 500 мм |
Емкость бака чистой воды | 50 л |
Максимальная производительность | 1750 м2/ч |
Ширина уборки | 560 мм |
Емкость бака чистой воды | 70 л |
Максимальная производительность | 3080 м2/ч |
Ширина уборки | 430 мм |
Емкость бака чистой воды | 27 л |
Максимальная производительность | 1505 м2/ч |
Ширина уборки | 850 мм |
Емкость бака чистой воды | 105 л |
Максимальная производительность | 5100 м2/ч |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 1925 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 53 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 70 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 2250 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 90 |
Бак для чистой воды, л | 85 |
Производительность, м2/ч | 3825 |
Ширина щетки, мм | 678 |
Бак для грязной воды, л | 83 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Производительность, м2/ч | 4068 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 45 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 750 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 4500 |
Ширина щетки, мм | 950 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 5700 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 4550 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 5525 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 61 см |
Производительность | 1400-2745 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 62 см |
Производительность | 1200 - 2300 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 37 см |
Производительность | 700 - 1400 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 62 см |
Производительность | 1200 - 2300 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 46 см |
Производительность | 1000 - 1800 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 75 см |
Производительность | 3000 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 50 см |
Производительность | 1500 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 102 - 132 см |
Производительность | 11620 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 170 см |
Производительность | 14980/10730 м2 |
Ширина уборки | 500 мм |
Емкость бака чистой воды | 55 л |
Максимальная производительность | 1750 м2/ч |
Ширина щетки, мм | 530 |
Бак для грязной воды, л | 83 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Производительность, м2/ч | 3180 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 46 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 90 |
Бак для чистой воды, л | 85 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 450 |
Бак для чистой воды, л | 28 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Производительность, м2/ч | 1670 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 4550 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 5100 |
Ширина щетки, мм | 300 |
Бак для грязной воды, л | 5 |
Бак для чистой воды, л | 5 |
Производительность, м2/ч | 800 |
Ширина щетки, мм | 600 |
Бак для грязной воды, л | 70 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 2700 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 53 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 1850 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 90 см |
Емкость резервуара для воды | 121 л |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 70 см |
Производительность | 2000-2800 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 90–117 см |
Ёмкость баков | 190 л/ 225 л |
Производительность | до 8230 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 43-60 см |
Производительность | 870-2230 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 80 см |
Производительность | 2760-5230 м2 |
Аккумуляторные поломоечные машины разрабатываются зарубежными конструкторами, они имеют износостойкие детали и компоненты, выделяются производительностью, подходят для профессионального применения. Установки работают длительное время без сбоев и проблем за счет надежности конструкции.
Наличие аккумуляторной батареи в конструкции позволяет применять оборудование в любых помещениях, даже если отсутствует розетка для сетевого подключения. Поломоечные машины с АКБ подходят для мытья помещений любой площади, особо эффективны подобные модели на больших площадях, которые еще не подключены к электрической сети.
Необходимо учитывать объем работ и технические характеристики конкретной поломойки. Важно обращать внимание на такие характеристики устройства, как максимальная производительность (м2/ч) и объемы баков для чистой и грязной воды. Емкость аккумулятора влияет на габаритные размеры установки. Во всех моделях зарядное устройство идет в комплекте.
Купить аккумуляторные поломоечные машины можно следующего типа:
При выборе конкретной модели поломойки также учитывается тип поверхности, которая будет подвергаться мытью. Будем рады постоянному и продуктивному сотрудничеству с B2B сегментом, крупными производствами и фабриками.