Ширина уборки | 1050 мм |
Емкость бака чистой воды | 135 л |
Максимальная производительность | 4875 м2/ч |
Ширина уборки | 950 мм |
Емкость бака чистой воды | 135 л |
Максимальная производительность | 6175 м2/ч |
Ширина уборки | 560 мм |
Емкость бака чистой воды | 70 л |
Максимальная производительность | 3080 м2/ч |
Ширина уборки | 850 мм |
Емкость бака чистой воды | 105 л |
Максимальная производительность | 5100 м2/ч |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 1925 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 53 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 70 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 7650 |
Ширина щетки, мм | 950 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 6250 |
Ширина щетки, мм | 1050 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 9450 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 2475 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 2250 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 450 |
Бак для чистой воды, л | 28 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Производительность, м2/ч | 1670 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 90 |
Бак для чистой воды, л | 85 |
Производительность, м2/ч | 3825 |
Ширина щетки, мм | 678 |
Бак для грязной воды, л | 83 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Производительность, м2/ч | 4068 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 45 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 750 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 4500 |
Ширина щетки, мм | 950 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 5700 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 4550 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 5525 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 61 см |
Производительность | 1400-2745 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 75 см |
Производительность | 3000 м2/ч |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 50 см |
Производительность | 1500 м2/ч |
Привод | ДВС |
Ширина уборки | 163 см |
Производительность | 20160 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 102 - 132 см |
Производительность | 11620 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 170 см |
Производительность | 14980/10730 м2 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 45 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 530 |
Бак для грязной воды, л | 83 |
Бак для чистой воды, л | 80 |
Производительность, м2/ч | 3180 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 46 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 350 |
Бак для грязной воды, л | 19 |
Бак для чистой воды, л | 16 |
Производительность, м2/ч | 1300 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 90 |
Бак для чистой воды, л | 85 |
Производительность, м2/ч | 3150 |
Ширина щетки, мм | 450 |
Бак для чистой воды, л | 28 |
Бак для грязной воды, л | 30 |
Производительность, м2/ч | 1670 |
Ширина щетки, мм | 1000 |
Бак для грязной воды, л | 225 |
Бак для чистой воды, л | 205 |
Производительность, м2/ч | 9000 |
Ширина щетки, мм | 700 |
Бак для грязной воды, л | 115 |
Бак для чистой воды, л | 110 |
Производительность, м2/ч | 4550 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 50 |
Бак для чистой воды, л | 40 |
Производительность, м2/ч | 1750 |
Ширина щетки, мм | 850 |
Бак для грязной воды, л | 170 |
Бак для чистой воды, л | 145 |
Производительность, м2/ч | 5100 |
Ширина щетки, мм | 300 |
Бак для грязной воды, л | 5 |
Бак для чистой воды, л | 5 |
Производительность, м2/ч | 800 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 75 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 1875 |
Ширина щетки, мм | 600 |
Бак для грязной воды, л | 70 |
Бак для чистой воды, л | 70 |
Производительность, м2/ч | 2700 |
Ширина щетки, мм | 500 |
Бак для грязной воды, л | 53 |
Бак для чистой воды, л | 50 |
Производительность, м2/ч | 1850 |
Ширина щетки, мм | 550 |
Бак для грязной воды, л | 60 |
Бак для чистой воды, л | 55 |
Производительность, м2/ч | 1925 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 90 см |
Емкость резервуара для воды | 121 л |
Тип | Однодисковая машина |
Диаметр щетки | 43 см |
Количество оборотов | 165 об./мин |
Привод | ДВС |
Ширина уборки | 102-142 см |
Производительность | до 17560 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 70 см |
Производительность | 2000-2800 м2 |
Привод | Сетевая |
Ширина уборки | 44 см |
Производительность | до 1100 м2 |
Привод | газ, дизель |
Ширина уборки | 102-142 см |
Производительность | до 17560 м2 |
Привод | Сетевая |
Ширина уборки | 38 см |
Производительность | до 1480 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 90–117 см |
Ёмкость баков | 190 л/ 225 л |
Производительность | до 8230 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 43-60 см |
Производительность | 870-2230 м2 |
Привод | АКБ |
Ширина уборки | 80 см |
Производительность | 2760-5230 м2 |
Поломоечная машина позволяет проводить уборку в складских помещениях без физических усилий. Подобные территории нуждаются в постоянном клининге, выполнить который в ручном режиме не всегда возможно. В нашей компании для покупки доступны профессиональные поломоечные машины производства ведущих брендов.
Подбирая поломойку для склада, учитывайте следующие нюансы:
Чтобы купить клининговую технику для уборки, достаточно подобрать поломойку нужного типа. Обратитесь за помощью к консультантам нашей фирмы, если при подборе оборудования возникают сложности.