Парогенератор IPC SG-40
-
Наличие на складе
-
Покупка в лизинг
От 288 995 ₽
Основные характеристики:
-
Рабочее давление2,5-5/0,25-0,5 BAR
-
Емкость бойлера3 л
-
Температура пара150° С
-
Производительность (выброс пара)80 гр/мин
-
Максимальная потребляемая мощность2.9 кВт

Официальные поставщики

Доставка от 1 дня

Обученный персонал

Точки ремонта по всей РФ

Качественные запчасти
Общее описание
Технические
характеристики
Доставка и
оплата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Рабочее давление | бар/МПа | 2,5-5/0,25-0,5 |
Производительность | г/мин. | 0-80 |
Температура пара | °C | 150 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | Фаз-В-Гц/A | 1-230-50/13 (кабель 10 м) |
Макс.потребляемая мощность | кВт | 2.9 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Емкость бойлера | л | 3 |
Бак для воды | л | 6 |
Бак для моющего средства | л | 2 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ | ||
Вес | кг | 19.5 |
Размеры ДxШxВ | см | 66x43x67 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Пистолет + шланг | IPIP45815 (5 м) | |
Комплект принадлежностей для подачи пара | KTRI40275 | |
Бутылочка для наполнения бойлера | MPVR88900 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.
- Мы можем организовать доставку нашей техники до любой точки России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
- Обычно доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые линии», но если вам удобнее работать с другой компанией — никаких проблем, мы работаем со всеми операторами.
- Все отправляемые нами грузы аккуратно упаковываются и страхуются.
- Примерную стоимость доставки до вашего объекта вы можете рассчитать с помощью формы слева.
Смотрите также
Парогенератор IPC SG-10
Узнать цену

Рабочее давление | 5/0,5 BAR |
Бойлер с автопополнением | 1,8 л |
Температура пара | 155° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3,2 кВт |
Парогенератор IPC SG-20
Узнать цену

Рабочее давление | 5/0,5 BAR |
Бойлер с автопополнением | 2 л |
Температура пара | 140° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3 кВт |
Парогенератор IPC SG-30
Узнать цену

Рабочее давление | 5/0,5 BAR |
Бойлер с автопополнением | 1,8 л |
Температура пара | 160° С |
Производительность (выброс пара) | 100 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3 кВт |
Парогенератор IPC SG-48
Узнать цену

Рабочее давление | 8 BAR |
Бойлер с автопополнением | 1,8 л |
Температура пара | 180° С |
Производительность (выброс пара) | 100 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 3,4 кВт |
Парогенератор IPC SG-45
Узнать цену

Рабочее давление | 2,5-5/0,25-0,5 BAR |
Емкость бойлера | 3 л |
Температура пара | 150° С |
Производительность (выброс пара) | 80 гр/мин |
Максимальная потребляемая мощность | 2.9 кВт |